sexta-feira, janeiro 20, 2017

Manchester United volta ao topo após onze anos de supremacia do Real Madrid....

Imagem: Marc Atkins/Offside


O Manchester United após onze anos de supremacia do Real Madrid volta ao topo é o clube com mais receita no mundo...

O relatório é da Deloitte.

1º – Manchester United: 689 (519.5)
2º – Barcelona: 620.2 (560.8)
3º – Real Madrid: 620.1 (577)
4º – Bayern de Munique: 592 (474)
5º – Manchester City: 524.9 (463.5)
6º – Paris Saint-Germain: 520.9 (480.8)
7º – Arsenal: 468.5 (435.5)
8º – Chelsea: 447.4 (420)
9º – Liverpool: 403.8 (391.8)
10º – Juventus: 341.1 (323.9)
11º – Borussia Dortmund: 283.9 (280.6)
12º – Tottenham: 279.7 (257.5)
13º – Atlético de Madrid: 228.6 (176.6)
14º – Schalke 04: 224.5 (219.7)
15º – Roma: 218.2 (179.1)
16º – Milan: 214.7 (199.1)
17º – Zenit: 196.5 (167.8)
18º – West Ham: 192.3 (160.9)
19º – Internazionale: 179.2 (164.8)
20º – Leicester: 172.1 (137.2)

Nenhum comentário: