Na sua décima quarta edição, a Deloitte Football Money, informa que pelo sexto ano consecutivo, o Real Madrid mantém a liderança em termos mundiais de arrecadação de receitas.
A Deloitte Football Money, leva em consideração o que cada clube arrecada com bilheteria, direitos de TV e comercialização de sua marca (patrocínio, licenciamento e outros).
Na temporada 2009/2010. O Real Madrid bateu novo recorde, atingindo a marca dos 438,6 milhões de euros e, os 20 maiores clubes europeus em termos de arrecadação, na soma de suas receitas, suplantaram a marca da temporada anterior e chegaram aos 4.000 milhões de euros...
| Clube | País | Bilheteira | Direitos TV | Comércio | Receita Total |
01 | Real Madrid | Esp | 129,1M€ (30%) | 158,7M€ (36%) | 150,8M€ (34%) | 438,6M€ |
02 | FC Barcelona | Esp | 97,8M€ (25%) | 178,1M€ (44%) | 122,2M€ (31%) | 398,1M€ |
03 | Manchester United | Ing | 122,4M€ (35%) | 104,8M€ (37%) | 99,4M€ (28%) | 349,8M€ |
04 | Bayern Munique | Ale | 66,7M€ (21%) | 83,4M€ (26%) | 172,9M€ (53%) | 323,0M€ |
05 | Arsenal | Ing | 114,7M€ (42%) | 105,7M€ (38%) | 53,7M€ (20%) | 274,1M€ |
06 | Chelsea | Ing | 82,1M€ (32%) | 105,0M€ (41%) | 68,8M€ (27%) | 255,9M€ |
07 | AC Milan | Ita | 31,3M€ (13%) | 141,1M€ (60%) | 63,4M€ (27%) | 235,8M€ |
08 | Liverpool | Ing | 52,4M€ (23%) | 97,1M€ (43%) | 75,8M€ (34%) | 225,3M€ |
09 | Internazionale | Ita | 38,6M€ (17%) | 137,9M€ (62%) | 48,3M€ (21%) | 224,8M€ |
10 | Juventus | Ita | 16,9M€ (8%) | 132,5M€ (65%) | 55,6M€ (27%) | 205,0M€ |
11 | Manchester City | Ing | 29,8M€ (20%) | 66,0M€ (43%) | 57,0M€ (37%) | 152,8M€ |
12 | Tottenham Hotspur | Ing | 44,9M€ (31%) | 62,9M€ (43%) | 38,5M€ (26%) | 146,3M€ |
13 | Hamburger SV | Ale | 49,3M€ (34%) | 33,7M€ (23%) | 63,2M€ (43%) | 146,2M€ |
14 | Olympique Lyonnais | Fra | 24,8M€ (17%) | 78,4M€ (54%) | 42,9M€ (29%) | 146,1M€ |
15 | Olympique Marseille | Fra | 25,2M€ (18%) | 70,8M€ (50%) | 45,1M€ (32%) | 141,1M€ |
16 | Schalke 04 | Ale | 25,4M€ (18%) | 35,4M€ (25%) | 79,0M€ (57%) | 139,8M€ |
17 | Atlético de Madrid | Esp | 35,9M€ (29%) | 62,2M€ (50%) | 26,4M€ (21%) | 124,5M€ |
18 | AS Roma | Ita | 19,0M€ (16%) | 65,6M€ (53%) | 38,1M€ (31%) | 122,7M€ |
19 | VfB Stuttgart | Ale | 30,2M€ (26%) | 47,8M€ (42%) | 36,8M€ (32%) | 114,8M€ |
20 | Aston Villa | Ing | 29,8M€ (27%) | 63,6M€ (58%) | 16,0M€ (15%) | 109,4M€ |
21 ACF Fiorentina (Ita) – 106,4 milhões de Euros
22 Borussia Dortmund (Ale) – 105,2 milhões de Euros
23 FC G.Bordeaux (Fra) – 102,8 milhões de Euros
24 Sevilla FC (Esp) – 99,6 milhões de Euros
25 Valencia (Esp) – 99,3 milhões de Euros
26 SL Benfica (Por) – 98,2 milhões de Euros
27 Everton (Ing) – 96,6 milhões de Euros
28 Werder Bremen (Ale) – 96,5 milhões de Euros
29 SS Napoli (Ita) – 95,1 milhões de Euros
30 Fulham FC (Ing) – 94,2 milhões de Euros
Todos os dados tem como fonte, o site Futebol Finance e a Delloite Football Money.
Nenhum comentário:
Postar um comentário